■ Filtre fèt pou siprime Harmony ak soti nan bri bann ak entèferans, amelyore bon jan kalite siyal.
■ Sa a ede minimize pèt la inevitab nan pouvwa itil, ak rezilta yo nan diminisyon bann segondè sispann ak bor filtre apik.
Fmanje
◆ Pèt ensèsyon ki ba, Rating pouvwa segondè,
◆ Segondè arè bann diminisyon ak bor filtre apik,
◆ Excellent pwopriyete pasif intermodulation,
◆ Segondè "Q" konsepsyon, etwat Pleasant,
◆ Segondè konsepsyon atenuasyon Notch,
◆ ROHS konfòme,
◆ N, DIN 4. 3-10 konektè,
Specification
Nimewo pati | Zhft -445002 s -2 U1a | Zhft -515302 s -2 U1a |
Frekans Range (MHz) | Dc -4100 & 5200-6000 | Dc -4500 & 6000-7000 |
IL nan BW (DB) | <1.8 | <1.8 |
Rejè (db) @MHz | >60@4400-5000 | >60@5150-5350 |
Retounen pèt nan BW (db) | >15 | >15 |
IN/soti enpedans (ω) | 50 | 50 |
Im3 (dbc) @+43 dbm × 2 | N/A | N/A |
Konektè | Sma-f | Sma-f |
Pouvwa Antre (W) | 50 | 50 |
Temp.Range (degre) | -20~+55 | -20~+55 |
Aplikasyon | Andedan kay la | Andedan kay la |
Senaryo Aplikasyon

Konpayi Profile






Baj popilè: Bandstop RF filtre, Lachin, manifaktirè, Customized, pri, bon mache, pou vann






